STEWART KENNETH L.
EVP and Chief Legal Officer
30 filings on record here, covering CSCO, MTDR, AME, SNOW, EQH, BLCO, PBAM, GATX and others. Amounts are the ranges the filer reported, which is how the law requires them to be disclosed.
Filings
CORPORATEFiled 2026-08-12
| Tax | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $511,079 |
CORPORATEFiled 2026-08-12
| Gift | MTDR | Matador Resources Co | |
CORPORATEFiled 2026-08-12
| Buy | AME | AMETEK INC/ | $1,023,400 |
CORPORATEFiled 2026-08-11
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $130,596 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $4,204,030 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $272,210 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $272,210 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $272,210 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $272,210 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $11,019,660 |
CORPORATEFiled 2026-08-10
| Sell | EQH | Equitable Holdings, Inc. | $74,987 |
CORPORATEFiled 2026-08-07
| Tax | BLCO | Bausch & Lomb Corp | $70,912 |
| Award | BLCO | Bausch & Lomb Corp | |
CORPORATEFiled 2026-08-06
| Award | PBAM | Private Bancorp of America, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-08-05
CORPORATEFiled 2026-08-03
| Award | HAYW | Hayward Holdings, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-07-29
| Sell | MS | MORGAN STANLEY | $212,055 |
| Gift | MS | MORGAN STANLEY | |
CORPORATEFiled 2026-07-24
| Award | BFA, BFB | BROWN FORMAN CORP | |
CORPORATEFiled 2026-07-15
| Exercise | CACI | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | |
| Exercise | CACI | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | |
CORPORATEFiled 2026-07-13
| Exercise | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | $429,500 |
| Sell | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | $900,000 |
| Exercise | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | $250,570 |
| Sell | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | $525,060 |
| Exercise | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | |
| Exercise | PTCT | PTC THERAPEUTICS, INC. | |
CORPORATEFiled 2026-07-10
| Award | DBI | Designer Brands Inc. | |
| Award | DBI | Designer Brands Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-07-10
| Award | DBI | Designer Brands Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-07-08
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $565,563 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $884,912 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $1,586,511 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $78,369 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $147,287 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $103,300 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $300,956 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $4,804,937 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $285,830 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $12,439 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $6,598 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $10,510 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $18,868 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $1,041 |
CORPORATEFiled 2026-07-08
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $13,987 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $21,808 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $39,309 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $1,823 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $3,637 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $2,583 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $7,466 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $118,650 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $7,127 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $254 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $13,987 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $21,808 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $39,309 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $1,823 |
CORPORATEFiled 2026-07-08
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $13,987 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $21,808 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $39,309 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $1,823 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $3,637 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $2,583 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $7,466 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $118,650 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $7,127 |
| Sell | SNOW | Snowflake Inc. | $254 |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Award | DLTR | DOLLAR TREE, INC. | $149,999 |
CORPORATEFiled 2026-07-02
| Tax | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $64,572 |
| Sell | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $76,894 |
CORPORATEFiled 2026-07-01
CORPORATEFiled 2026-06-30
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | $190,976 |
| Sell | GL | GLOBE LIFE INC. | $331,483 |
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | |
CORPORATEFiled 2026-06-29
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $32,792 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $11,962 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $30,435 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $227,156 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $144,042 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $82,779 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $51,081 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $3,178 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $3,630 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $2,788 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $3,247 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $5,436 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $1,964 |
CORPORATEFiled 2026-06-25
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $22,214 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $39,335 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $166,332 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $66,556 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $13,619 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $52,611 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $91,485 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $371,275 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $438,149 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $307,768 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $249,380 |
| Sell | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $48,866 |
CORPORATEFiled 2026-06-22
| Award | GRAL | GRAIL, Inc. | $349,996 |
CORPORATEFiled 2026-06-22
| Award | DBI | Designer Brands Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-06-18
| Exercise | LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | $141,849 |
| Sell | LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | $544,830 |
| Exercise | LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | |
CORPORATEFiled 2026-06-16
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | $243,342 |
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | $175,491 |
| Sell | GL | GLOBE LIFE INC. | $363,955 |
| Sell | GL | GLOBE LIFE INC. | $183,660 |
| Sell | GL | GLOBE LIFE INC. | $146,179 |
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | |
| Exercise | GL | GLOBE LIFE INC. | |
CORPORATEFiled 2026-06-16
CORPORATEFiled 2026-06-15
| Award | MTDR | Matador Resources Co | |
Source records are public filings: House and Senate periodic
transaction reports, Office of Government Ethics filings, and SEC Form 4 filings. Amounts
are reported as ranges by law, not exact figures, and filings arrive on a legal delay.
Eltrove reports what was filed. Nothing here is investment advice or a recommendation.