ROTHBLATT MARTINE A
Chairperson & CEO, Director
41 filings on record here, covering UTHR, DCI, MLP, TAK, SCHW, KEY, HBB, NPO and others. Amounts are the ranges the filer reported, which is how the law requires them to be disclosed.
Filings
CORPORATEFiled 2026-08-10
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $187,527 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $585,077 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $216,521 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $126,652 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $375,158 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $768,959 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,477,558 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $97,358 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $85,339 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $106,853 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $85,649 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $193,318 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $336,590 |
CORPORATEFiled 2026-08-07
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $41,000 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $321,828 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $135,763 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $62,007 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $41,426 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $41,534 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $329,659 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $375,053 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $62,743 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $95,412 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $432,950 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $714,215 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $676,419 |
CORPORATEFiled 2026-08-06
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $100,458 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $40,344 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $81,158 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $81,644 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $40,886 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $272,054 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $105,666 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $199,456 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $288,239 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $980,504 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $777,353 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $526,305 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $722,476 |
CORPORATEFiled 2026-08-04
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $858,226 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $2,175,339 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,071,716 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $631,333 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $165,956 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-30
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $413,565 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $577,453 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $468,364 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $662,078 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $459,813 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $690,138 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,039,503 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $651,575 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-28
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $715,152 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $562,818 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $459,918 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $775,295 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $721,678 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $606,905 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $330,882 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $596,048 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $213,981 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $21,300 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-27
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $357,552 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $469,152 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $343,530 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $951,959 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $594,675 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $976,107 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $814,004 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $510,590 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $21,402 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-27
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $433,549 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,212,080 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $592,179 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,447,229 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $969,356 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $336,668 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $60,458 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-09
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $241,189 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $843,273 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $798,780 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,577,611 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $910,323 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $443,185 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $354,704 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $66,692 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-09
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $349,472 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $507,210 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $432,101 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $510,190 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $823,241 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $946,350 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $619,880 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $161,724 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $210,967 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $391,591 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $122,933 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $179,454 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-08
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $110,623 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $133,600 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $331,079 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $404,058 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $611,324 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,047,938 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,902,629 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $283,048 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $450,077 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $34,921 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-07
| Award | DCI | DONALDSON Co INC | $29,756 |
CORPORATEFiled 2026-07-07
| Tax | MLP | MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | |
CORPORATEFiled 2026-07-07
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,286,490 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,147,468 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $564,988 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,841,459 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,163,515 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $181,205 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $72,297 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $74,707 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $169,495 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Award | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | |
| Disposed | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | $5,680,742 |
| Award | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Award | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | |
CORPORATEFiled 2026-07-02
CORPORATEFiled 2026-07-01
| Award | HBB | Hamilton Beach Brands Holding Co | |
CORPORATEFiled 2026-07-01
| Award | NPO | Enpro Inc. | $27,893 |
CORPORATEFiled 2026-07-01
| Disposed | STEL | Stellar Bancorp, Inc. | |
| Disposed | STEL | Stellar Bancorp, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-06-30
| Tax | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | |
CORPORATEFiled 2026-06-25
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $3,218,220 |
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $3,267,600 |
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $2,450,700 |
CORPORATEFiled 2026-06-24
CORPORATEFiled 2026-06-24
| Award | URGN | UroGen Pharma Ltd. | |
| Award | URGN | UroGen Pharma Ltd. | |
CORPORATEFiled 2026-06-24
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $892,418 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $424,947 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $123,908 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $532,267 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $607,310 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $537,130 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,721,441 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,440,158 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $146,313 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-06-23
| Award | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | |
CORPORATEFiled 2026-06-22
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $1,287,190 |
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $1,322,943 |
| Sell | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. | $1,915,840 |
CORPORATEFiled 2026-06-22
| Sell | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | $662,770 |
CORPORATEFiled 2026-06-18
| Award | UWHR | UWHARRIE CAPITAL CORP | $1,491 |
CORPORATEFiled 2026-06-18
CORPORATEFiled 2026-06-18
| Sell | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | $3,034,751 |
CORPORATEFiled 2026-06-17
| Exercise | TREE | LendingTree, Inc. | |
| Exercise | TREE | LendingTree, Inc. | |
| Award | TREE | LendingTree, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-06-17
| Award | FBRX | Forte Biosciences, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-06-17
| Sell | HY | HYSTER-YALE, INC. | $766 |
| Buy | HY | HYSTER-YALE, INC. | $766 |
CORPORATEFiled 2026-06-17
| Award | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | |
| Award | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | |
| Tax | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | $594,619 |
CORPORATEFiled 2026-06-17
| Award | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | |
| Award | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | |
| Tax | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | $825,497 |
CORPORATEFiled 2026-06-16
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,387,285 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $40,414 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $110,787 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $108,322 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $239,145 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $441,315 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $256,726 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $263,956 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $800,299 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $402,276 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $973,665 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $650,850 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $419,967 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $509,196 |
CORPORATEFiled 2026-06-15
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,387,285 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $214,423 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $215,910 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $288,492 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $1,704,624 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $904,392 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $974,692 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $130,327 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $304,891 |
| Sell | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | $405,464 |
| Exercise | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | |
CORPORATEFiled 2026-06-15
| Buy | CFND | C1 Fund Inc. | $1,243 |
| Buy | CFND | C1 Fund Inc. | $14,257 |
CORPORATEFiled 2026-06-15
| Sell | REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | $33,811 |
CORPORATEFiled 2026-06-12
| Exercise | ROKU | ROKU, INC | |
| Exercise | ROKU | ROKU, INC | |
| Award | ROKU | ROKU, INC | |
| Award | ROKU | ROKU, INC | |
Source records are public filings: House and Senate periodic
transaction reports, Office of Government Ethics filings, and SEC Form 4 filings. Amounts
are reported as ranges by law, not exact figures, and filings arrive on a legal delay.
Eltrove reports what was filed. Nothing here is investment advice or a recommendation.