Giancarlo Charles H
CEO, Director
12 filings on record here, covering P, IDCC, OLP, ANET, PROP, CLH, DCOM, AHRT. Amounts are the ranges the filer reported, which is how the law requires them to be disclosed.
Filings
CORPORATEFiled 2026-08-12
| Sell | P | Everpure, Inc. | $66,241 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $57,606 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $155,728 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $3,033,800 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $3,037,761 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $361,476 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $192,748 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $20,398 |
CORPORATEFiled 2026-08-10
| Sell | IDCC | InterDigital, Inc. | $99,318 |
CORPORATEFiled 2026-08-07
| Award | OLP | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | |
CORPORATEFiled 2026-08-05
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $56,187 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $143,355 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $71,135 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $67,764 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $74,567 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $96,398 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $202,248 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $149,996 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $102,003 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $87,891 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $240,643 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $136,985 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $19,007 |
CORPORATEFiled 2026-07-24
| Award | IDCC | InterDigital, Inc. | |
CORPORATEFiled 2026-07-23
| Award | PROP | Prairie Operating Co. | |
CORPORATEFiled 2026-07-13
| Sell | P | Everpure, Inc. | $5,267,290 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $3,906,949 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $1,058,896 |
| Sell | P | Everpure, Inc. | $681,928 |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $4,545 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $45,370 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $80,359 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $132,131 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $219,727 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $356,968 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $300,085 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $169,572 |
| Sell | ANET | Arista Networks, Inc. | $27,715 |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Tax | CLH | CLEAN HARBORS INC | $11,630 |
CORPORATEFiled 2026-07-06
| Award | DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | $17,845 |
CORPORATEFiled 2026-06-23
| Tax | P | Everpure, Inc. | $2,240,986 |
CORPORATEFiled 2026-06-18
| Award | AHRT | AH Realty Trust, Inc. | $13,745 |
Source records are public filings: House and Senate periodic
transaction reports, Office of Government Ethics filings, and SEC Form 4 filings. Amounts
are reported as ranges by law, not exact figures, and filings arrive on a legal delay.
Eltrove reports what was filed. Nothing here is investment advice or a recommendation.